Калорийность блюд
Калорийность каждого блюда посчитана по рецепту: ингредиенты с граммовками, ссылки на продукты и выход готового блюда.
| Блюдо | Ккал / 100 г | Б | Ж | У | Порция |
|---|---|---|---|---|---|
| Борщ | 50 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 1 тарелка, 300 г — 150 ккал |
| Плов | 206 | 7.7 | 10.1 | 21.5 | 1 порция, 300 г — 618 ккал |
| Оливье | 159 | 5.1 | 12.1 | 7.9 | 1 порция, 150 г — 239 ккал |
| Пельмени | 239 | 11 | 11.4 | 22.1 | 1 порция (15–20 шт.), 200 г — 478 ккал |
| Манты | 207 | 11.4 | 7.6 | 22.3 | 1 мант, 50 г — 104 ккал |
| Хинкали | 222 | 9.8 | 10 | 22.3 | 1 хинкали, 80 г — 178 ккал |
| Сырники | 226 | 14 | 11.6 | 15.8 | 1 сырник, 50 г — 113 ккал |
| Окрошка | 80 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | 1 тарелка, 350 г — 280 ккал |
| Лагман | 112 | 6.2 | 4.6 | 11.3 | 1 тарелка, 400 г — 448 ккал |
| Роллы | 169 | 7.4 | 6 | 21.7 | 1 ролл (кусочек), 30 г — 51 ккал |
| Бургер | 292 | 11.2 | 19.6 | 17.3 | 1 бургер, 270 г — 788 ккал |
| Шаурма | 187 | 11.1 | 9.1 | 15 | 1 шаурма, 390 г — 729 ккал |
Нет нужного блюда? Сфотографируйте его — бот посчитает калории, белки, жиры и углеводы
